Huvudsakliga marknader
| Huvudsakliga marknader | Totala intäkter (%) |
| Hemmamarknad | 20,00 % |
| Västeuropa | 15,00 % |
| Södra Europa | 11,00 % |
| Oceanien | 10,00 % |
| Nordamerika | 8,00 % |
| Mellan Östern | 8,00 % |
| Östeuropa | 5,00 % |
| Östra Asien | 5,00 % |
| Afrika | 5,00 % |
| Norra Europa | 4,00 % |
| Sydasien | 4,00 % |
| Sydöstra Asien | 2,00 % |
| Sydamerika | 2,00 % |
| Centralamerika | 1,00 % |
Huvudkunder: Navas
Totala årliga intäkter: Över 100 miljoner USD
Exportprocent: 81 % - 90 %